喫煙具 紳士用品の総合情報
平素は、喫煙具専門店kagayaをご利用いただきましてありがとうございます。
2008年8月1日より一部シガー及びシガリロの価格が改定となります。
詳細は下記をご参照ください。
※下記一覧はkagayaでのお取り扱いが無い商品も含まれます
| ブランド | 商品名 | 旧価格 | 改定価格 |
|---|---|---|---|
| ボリバー | ベリコソス フィノス | 1,800 | 1,900 |
| ボリバー | ベリコソス フィノス SLB | 2,000 | 2,200 |
| ボリバー | ボニタス | 1,100 | 変更無し |
| ボリバー | チュボス No.1 | 1,600 | 変更無し |
| ボリバー | チュボス No.2 | 1,300 | 変更無し |
| ボリバー | チュボス No.3 | 1,000 | 変更無し |
| ボリバー | コロナ エキストラ | 1,600 | 1,700 |
| ボリバー | コロナ ジガンテ | 2,300 | 2,500 |
| ボリバー | コロナ ジュニアー | 1,100 | 変更無し |
| ボリバー | ペテイ コロナ | 1,200 | 変更無し |
| ボリバー | ロイヤル コロナ | 1,700 | 変更無し |
| コイーバ | コロナ エスペシアル | 2,500 | 2,800 |
| コイーバ | エスプレンデイドス | 4,000 | 4,300 |
| コイーバ | エクスクイジート | 1,700 | 1,900 |
| コイーバ | ランセロ | 3,000 | 3,300 |
| コイーバ | パナテラ | 1,400 | 1,500 |
| コイーバ | ピラミデス リミテイドエデイション 2006 | 4,800 | 変更無し |
| コイーバ | ロブスト | 3,000 | 3,300 |
| コイーバ | シグロ 1 | 1,500 | 1,700 |
| コイーバ | シグロ 2 チューブ入り | 2,200 | 2,300 |
| コイーバ | シグロ 2 | 2,100 | 2,300 |
| コイーバ | シグロ 3 | 2,400 | 2,600 |
| コイーバ | シグロ 4 | 2,600 | 2,900 |
| コイーバ | シグロ 5 | 3,200 | 3,400 |
| コイーバ | シグロ 6 | 3,600 | 3,800 |
| コイーバ | シグロ 6 チューブ入り | 3,700 | 3,800 |
| コイーバ | セクレトス | 2,000 | 変更無し |
| コイーバ | ヘニオス | 5,000 | 変更無し |
| コイーバ | マジコス | 4,000 | 変更無し |
| コンビナシオン | セレシオン ピラミデス 5本セット | 13,500 | 15,000 |
| コンビナシオン | セレシオン ロブストス 5本セット | 12,000 | 13,500 |
| クアバ | デステイングイドス | 2,700 | 2,800 |
| クアバ | デイビノス | 1,200 | 変更無し |
| クアバ | エスクルシーボ | 1,600 | 1,700 |
| クアバ | ヘネロソス | 1,500 | 変更無し |
| クアバ | サロモネス | 3,300 | 3,500 |
| クアバ | トラデイシオナーレ | 1,400 | 変更無し |
| デイプロマテイコス | No.2 | 2,000 | 変更無し |
| デイプロマテイコス | No.4 | 1,000 | 変更無し |
| デイプロマテイコス | No.5 | 900 | 変更無し |
| フォンセカ | デリシアス | 1,000 | 変更無し |
| フォンセカ | No.1 | 1,300 | 変更無し |
| フォンセカ | KDT カデット | 900 | 変更無し |
| グアンタナメラ | コンペイ 5本セット | 400 | 変更無し |
| グアンタナメラ | クリスタレス 5本セット | 600 | 変更無し |
| グアンタナメラ | デシモス 5本セット | 400 | 変更無し |
| グアンタナメラ | プリトス 5本セット | 200 | 変更無し |
| アップマン | コノスール No.1 | 1,600 | 変更無し |
| アップマン | コロナス メジャー | 1,100 | 変更無し |
| アップマン | コロナス ジュニアー | 700 | 変更無し |
| アップマン | マグナム | 2,200 | 2,300 |
| アップマン | ペテイ コロナ | 1,200 | 変更無し |
| アップマン | サーウインストン | 3,000 | 変更無し |
| アップマン | アップマン No.2 | 2,000 | 2,100 |
| ホヨードモントレイ | チャーチル | 2,400 | 2,500 |
| ホヨードモントレイ | コロネイション | 1,200 | 1,300 |
| ホヨードモントレイ | ダブルコロナ | 2,800 | 2,900 |
| ホヨードモントレイ | ダブルコロナ | 3,200 | 3,300 |
| ホヨードモントレイ | エピキュアー No.1 | 2,000 | 2,100 |
| ホヨードモントレイ | エピキュアー No.2 | 2,200 | 2,300 |
| ホヨードモントレイ | エピキュアー No.2 SLB | 1,800 | 1,900 |
| ホヨードモントレイ | ホヨー デ デイュー | 1,700 | 1,800 |
| ホヨードモントレイ | ホヨー デ デピュテ | 1,000 | 1,100 |
| ホヨードモントレイ | ホヨー デ グルメ | 1,400 | 1,500 |
| ホヨードモントレイ | ホヨー デ メール | 900 | 1,000 |
| ホヨードモントレイ | ホヨー デ プリンス | 1,200 | 1,300 |
| ホヨードモントレイ | ホヨー デ ロア | 1,500 | 1,600 |
| ホヨードモントレイ | ペテイ ロブスト | 1,200 | 1,300 |
| ホヨードモントレイ | レガロス 2007 | 2,500 | 変更無し |
| ホワンロペス | ペテイ コロナ | 1,100 | 変更無し |
| ホワンロペス | セレシオン No.2 | 2,100 | 2,300 |
| ホセピエドラ | ブラバス バンドル | 500 | 変更無し |
| ホセピエドラ | カサドラス バンドル | 600 | 変更無し |
| ホセピエドラ | コンセルバス バンドル | 550 | 変更無し |
| ホセピエドラ | クレマス バンドル | 480 | 変更無し |
| フロールデカーノ | ペテイ コロナ | 800 | 変更無し |
| グロリアクバーナ | メダリアドーロ No.2 | 2,000 | 2,200 |
| グロリアクバーナ | タイノス | 2,200 | 2,300 |
| モンテクリスト | エドムンド | 2,000 | 2,100 |
| モンテクリスト | ペテイ エドムンド | 1,500 | 変更無し |
| モンテクリスト | エスペシアル | 2,000 | 2,100 |
| モンテクリスト | エスペシアル No.2 | 1,700 | 1,800 |
| モンテクリスト | ホイタス | 900 | 1,000 |
| モンテクリスト | A (エイ) | 5,500 | 5,600 |
| モンテクリスト | No.1 | 1,800 | 1,900 |
| モンテクリスト | No.2 | 2,000 | 2,200 |
| モンテクリスト | No.3 | 1,500 | 1,600 |
| モンテクリスト | No.4 | 1,200 | 1,300 |
| モンテクリスト | No.5 | 1,100 | 1,200 |
| モンテクリスト | C (シー) リミッテイド | 3,200 | 3,400 |
| モンテクリスト | ペテイ チュボス | 1,400 | 1,500 |
| モンテクリスト | チュボス | 1,800 | 1,900 |
| パルタガス | 898 バーニシュド | 2,000 | 2,100 |
| パルタガス | コロナス シニアー | 1,000 | 1,100 |
| パルタガス | コロナス | 1,400 | 1,500 |
| パルタガス | ルシタニアス | 2,800 | 2,900 |
| パルタガス | ルシタニアス CB | 3,300 | 3,400 |
| パルタガス | デラックス | 1,000 | 1,100 |
| パルタガス | プレシデンテ | 1,700 | 1,800 |
| パルタガス | セリーコノスール No.1 | 1,800 | 1,900 |
| パルタガス | セリーコノスール No.2 | 1,500 | 変更無し |
| パルタガス | セリーコノスール No.3 | 1,400 | 変更無し |
| パルタガス | セリー D No.4 | 1,900 | 2,000 |
| パルタガス | セリー P No.2 | 1,900 | 2,100 |
| パルタガス | ショート | 1,100 | 変更無し |
| パンチ | チャーチル | 2,400 | 変更無し |
| パンチ | チャーチル | 2,800 | 変更無し |
| パンチ | コロナ | 1,300 | 1,400 |
| パンチ | コロネイション | 1,200 | 1,300 |
| パンチ | ダブルコロナ | 2,800 | 変更無し |
| パンチ | ダブルコロナ | 3,200 | 変更無し |
| パンチ | ペテイ コロナ デル パンチ | 1,200 | 変更無し |
| パンチ | ぺテイ パンチ | 1,000 | 変更無し |
| パンチ | パンチ パンチ | 1,600 | 変更無し |
| パンチ | パンチ パンチ | 2,000 | 2,200 |
| パンチ | ローヤル セレクション 12 | 1,300 | 変更無し |
| パンチ | ローヤル セレクション 11 | 1,800 | 変更無し |
| ポールララナーガ | ペテイ コロナ | 1,100 | 変更無し |
| ポールララナーガ | ロブスト リミッテイド 2007 | 2,600 | 変更無し |
| キンテロ | ロンドレス エキストラ | 500 | 変更無し |
| キンテロ | ナシオナーレ | 600 | 変更無し |
| キンテロ | パナテラ | 600 | 変更無し |
| ラファエルゴンザレス | コロナ | 1,600 | 1,700 |
| ラファエルゴンザレス | ペテイ コロナ | 1,200 | 変更無し |
| ラモンアロネス | スペシアル セレクト | 1,700 | 変更無し |
| ラモンアロネス | ジガンテス | 2,700 | 変更無し |
| ラモンアロネス | スモール クラブ コロナ | 1,000 | 変更無し |
| レイデルムンド | シュアスプリーム | 1,600 | 変更無し |
| レイデルムンド | デミタス | 700 | 変更無し |
| レイデルムンド | ランチ クラブ | 1,000 | 変更無し |
| ロメオ ジュリエッタ | ベリコソス | 2,000 | 2,200 |
| ロメオ ジュリエッタ | カサドレス | 1,400 | 1,500 |
| ロメオ ジュリエッタ | セドロデラックス No.1 | 2,000 | 変更無し |
| ロメオ ジュリエッタ | セドロデラックス No.2 | 1,500 | 1,600 |
| ロメオ ジュリエッタ | セドロデラックス No.3 | 1,400 | 1,500 |
| ロメオ ジュリエッタ | チャーチル | 2,600 | 2,700 |
| ロメオ ジュリエッタ | チャーチル チューブ入 | 2,600 | 変更無し |
| ロメオ ジュリエッタ | コロナ | 1,500 | 変更無し |
| ロメオ ジュリエッタ | エキジビジョン No.3 | 1,700 | 1,800 |
| ロメオ ジュリエッタ | エキジビジョン No.4 | 2,000 | 2,100 |
| ロメオ ジュリエッタ | エキジビジョン No.4 | 1,700 | 1,900 |
| ロメオ ジュリエッタ | ペテイ コロナ | 1,100 | 1,200 |
| ロメオ ジュリエッタ | ペテイ ジュリエッタ | 800 | 変更無し |
| ロメオ ジュリエッタ | ロメオ No.1 | 1,200 | 1,300 |
| ロメオ ジュリエッタ | ロメオ No.2 | 1,000 | 1,100 |
| ロメオ ジュリエッタ | ロメオ No.3 | 900 | 1,000 |
| ロメオ ジュリエッタ | ミルフレイユ | 900 | 1,000 |
| ロメオ ジュリエッタ | ショート チャーチル | 1,700 | 変更無し |
| ロメオ ジュリエッタ | ショート チャーチル チューブ入り | 1,900 | 変更無し |
| ロメオ ジュリエッタ | ベルベデレス | 800 | 変更無し |
| ロメオ ジュリエッタ | ペテイ プリンセス | 1,000 | 変更無し |
| サンルイレイ | チャーチル | 2,600 | 変更無し |
| サンルイレイ | コロナ | 1,400 | 変更無し |
| サンルイレイ | レジオス | 1,500 | 変更無し |
| サンルイレイ | レジオス CB | 1,600 | 変更無し |
| サンルイレイ | セリエ A | 2,100 | 2,200 |
| サンクリストバル | エルモロ | 2,400 | 変更無し |
| サンクリストバル | エルプリンシペ | 1,000 | 変更無し |
| サンクリストバル | ラフエルザ | 1,700 | 1,800 |
| サンクリストバル | ラプンタ | 1,800 | 1,900 |
| サンチョパンザ | ベリコソス | 1,800 | 変更無し |
| サンチョパンザ | モリノス | 1,800 | 変更無し |
| サンチョパンザ | ノンプラス | 1,000 | 変更無し |
| トリニダッド | コロニアレス | 2,800 | 3,000 |
| トリニダッド | フンダドレス CB | 4,000 | 変更無し |
| トリニダッド | レジェス | 1,700 | 1,800 |
| トリニダッド | ロブスト エキストラ | 4,200 | 4,500 |
| トリニダッド | インジェニオス | 3,700 | 変更無し |
| ベガスロバイナ | クラシコ | 1,700 | 変更無し |
| ベガスロバイナ | ドンアレハンドロ | 2,600 | 変更無し |
| ベガスロバイナ | ファミリアー | 1,500 | 変更無し |
| ベガスロバイナ | ファモソス | 1,600 | 変更無し |
| ベガスロバイナ | ウニコス | 2,100 | 2,200 |
| ベグエロス | エスペシアル No. 1 | 1,900 | 変更無し |
| ベグエロス | エスペシアル No.2 | 1,600 | 変更無し |
| ベグエロス | マレバス | 1,100 | 変更無し |
| ベグエロス | セオアネ | 1,000 | 変更無し |
| ラ エミネンシア | ロスチャイルド ナチュラル | 600 | 700 |
| ラ エミネンシア | ロスチャイルド マデュロ | 600 | 700 |
| ラ エミネンシア | クバニタス ナチュラル | 440 | 500 |
| ラ エミネンシア | クバニタス マデュロ | 440 | 500 |
| カマチョコロジョ | トロ | 1000 | 1200 |
| カマチョコロジョ | モナルカ | 900 | 1100 |
| カマチョコロジョ | ナシオナレス | 800 | 1000 |
| ドンフェロ | フェリトス | 250 | 300 |
2008/07/31 | Comments (0) | ツイート
東京都新宿区新宿3-17-7
紀伊国屋ビル1階
TEL:03-3352-3689
営業:12:00~19:00
東京都新宿区新宿3-17-7
※kagaya新宿店 目の前
TEL:03-6273-2164
営業:12:00~19:00
東京都千代田区有楽町二丁目10番1号 東京交通会館 地下1階
※場所の詳細は東京交通会館ホームページ内のフロアガイドをご参照ください。
TEL:03-6270-3000
営業:11:00〜19:00
葉巻、パイプ、手巻き煙草などkagayaでお取扱いの商品をオンラインで購入できます。
未成年者喫煙禁止法に基づき当ページのご利用は
20歳以上のお客様のみとさせていただきます。
あなたは20歳以上ですか?
Your are over 20 years old?
未成年者の喫煙は法律で禁止されています。 葉巻、煙草類の販売に際しては、公的証明書による年齢確認、及び本人確認を実施しております。